关注食品,关爱健康,享乐每一天!
标准和法规
标准
来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2021/5/13 10:09:01 浏览量:
| 序号 | 标准名称 | 制定/修订 |
| 1 | 食品营养强化剂 L-肉碱酒石酸盐 | 修订 |
| 2 | 食品营养强化剂 柠檬酸亚铁 | 制定 |
| 3 | 食品营养强化剂 碳酸铜 | 制定 |
| 4 | 食品营养强化剂 氯化锰 | 制定 |
| 5 | 食品营养强化剂 甘油磷酸钙 | 制定 |
| 6 | 食品营养强化剂 钼酸钠 | 制定 |
| 7 | 食品营养强化剂 还原铁 | 制定 |
| 8 | 食品营养强化剂 盐酸氰钴胺 | 制定 |
| 9 | 《食品营养强化剂 维生素C磷酸酯镁》第1号修改单 | 修改单 |
| 10 | 食用淀粉 | 修订 |
| 11 | 紧压茶及其再制品含氟限量 | 修订 |
| 12 | 食品加工用菌种制剂 | 制定 |
| 13 | 熟肉制品生产卫生规范 | 修订 |
| 14 | 婴幼儿配方食品良好生产规范 | 修订 |
| 15 | 食品中合成着色剂的测定 | 修订 |
| 16 | 食品中泛酸的测定 | 修订 |
| 17 | 味精中麸氨酸钠(谷氨酸钠)的测定 | 修订 |
| 18 | 食品中单辛酸甘油酯的测定 | 制定 |
| 19 | 食品中β-阿朴-8’-胡萝卜素醛的测定 | 制定 |
| 20 | 食品微生物学检验 商业无菌检验 | 修订 |
| 21 | 食品微生物学检验 乳酸菌检验 | 修订 |
| 22 | 食品用菌种安全性评价程序 | 制定 |
版权所有:浙江省食品添加剂和配料行业协会 Copyright © 2012 All Right Resverd 浙ICP备09111625号-1
浙公网安备 33010602010849号
顾问单位: 省经贸委轻纺办,省质监局标准处,省卫生厅卫监处